Contactar Proveedor

Mr. kingo
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Cantidad de pedido mínima: | 66 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 15 días |
Información básica
Modelo: 110ATV-4
Información adicional
Paquete: Marco de hierro + cartón
productividad: 1000UNITS/MONTH
Marca: OEM
transporte: Ocean
Lugar de origen: ZHEJIANG CHINA
Capacidad de suministro: 100PCS/DAY
Certificados : CCC/CE/EEC /EPA/DOT
HS-Code: 8703101100
Hafen: NINGBO CHINA,SHANGHAI CHINA
DDescripción
La distancia mínima al suelo es de 150 mm, lo que tiene una buena transitabilidad. El marco de alta resistencia puede garantizar que el sitio no se deforme durante deportes extenuantes. Las cuatro ruedas están equipadas con neumáticos todoterreno y cubo de rueda de 10 pulgadas, que pueden garantizar el esquí de fondo y la escalada en carreteras embarradas.
Model name | 110ATV-4 |
Engine type | Air cooled, 4-stroke, single cylinder, chain drive |
Displacement | 125 |
Bore×stroke | 52.4×49.5 mm |
Ignition | CDI |
Cooling system | Air cooled |
Starting system | Electric start |
Vehicle dimension(L×W×H) | 1470 mm*985mm*965 mm |
Wheelbase | 940 mm |
Front tread | 815 mm |
Rear tread | 700 mm |
Ground clearance | 95 mm |
Seat height | 620 mm |
Dry weight | 86 kg |
Fuel capacity | 0.75gal |
Cargo bed load capability | n.a |
Towing capability | n.a |
Final Drive | CHAIN-DRIVE |
Brake system front/rear | Drum/Disk |
Suspension | Double a-arm/single a-arm |
Steering | n.a |
Front tyre size | 19*7-8 |
Front wheel size | n.a |
Rear tyre size | 20*7-8 |
Rear wheel size | n.a |
Top speed | 28.0MPH |
Packing Size | 1460*760*650/620 |
Loading information | 96 units/40HQ |
PRODUCTOS POR GRUPO : ATV QUAD
Productos hot
Lista de productos relacionados
Sitio movil