Contactar Proveedor

Mr. kingo
Deja un mensajeTipo de Pago: | T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Plazo de entrega: | 15 días |
Información básica
Modelo: X3-EEC
Información adicional
Paquete: MARCO + CAJA
productividad: 1000UNITS/MONTH
Marca: OEM
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origen: ZHEJIANG CHINA
Capacidad de suministro: 100PCS/DAY
Certificados : CCC/CE/EEC /EPA/DOT
HS-Code: 8711600090
Hafen: NINGBO CHINA,SHANGHAI CHINA,SHENZHENG
DDescripción
Es una motocicleta eléctrica retro además de un scooter de motor transfronterizo, por lo que su aspecto especial da la bienvenida a muchos usuarios jóvenes.
DATA SHEET | ||
Ref | Model | RORA |
1 | Model | X3 |
2 | Dimension (mm) (L*W*H) | 1880*780*1300mm |
3 | Wheelbase (mm) | 1280mm |
4 | Suspension(Fr.) | hydraulic fork |
5 | Suspension(Rr.) | double suspension |
6 | Brake(Fr.) | Disc |
7 | Brake(Rr.) | Disc |
8 | Tire size (Fr.) | 225/40-10 |
9 | Tire size (Rr.) | 225/40-10 |
10 | motor(watt) | brushless, 60V, 1500W |
11 | Battery | 60V20AH |
lithium battery, one or two battery, portable | ||
12 | Range(km) | one battery:45-50km(at 45km/h) |
two battery:90-100km(at 45km/h) | ||
13 | Charging time(hour) | 6-8 hours |
14 | Max speed ( km/h) | 45-50km/h |
PRODUCTOS POR GRUPO : E-MARK / EEC / COC > CEE Citycoco
Productos hot
Lista de productos relacionados
Sitio movil