Contactar Proveedor

Mr. kingo
Deja un mensajePrecio unitario: | USD 630 / Set/Sets |
---|---|
Tipo de Pago: | T/T,Western Union |
Incoterm: | FOB,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 104 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 15 días |
Información básica
Modelo: YB100T-12(B)
Información adicional
Paquete: CAJA DE CARTÓN
productividad: 10000UNITS/MONTH
Marca: Jonway
transporte: Ocean
Lugar de origen: ZHEJIANG CHINA
Capacidad de suministro: 100PCS/DAY
Certificados : CCC/CE/EEC /EPA/DOT
HS-Code: 8711201000
Hafen: NINGBO CHINA,SHANGHAI CHINA
DDescripción
Type | Main technical data | |
YB100T-12(B) | Dimension (mm) | 1775x670x1105 |
Wheel base (mm) | 1242 | |
Min clearance (mm) | 140 | |
Net weight (kg) | 80 | |
Max load (kg) | 150 | |
Max speed (km/h) | 85 | |
Brake (Fr./Rr.) | Disk / Drum | |
Wheel hub (Fr./Rr.) | Aluminium | |
Tyre size (Fr./Rr.) | 3.50-10 | |
Wheel atmosphere(Fr./Rr.) (kPa) | 220/250 | |
Consumption (L/100km) | 2.8 | |
Engine model | 150QMG | |
Engine type | 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled | |
Max power (kw/(r/min)) | 5.0/7000 | |
Max torque (N·m/(r/min)) | 8.6/7000 | |
Ignition | C.D.I | |
Loading: | 84PCS 40HQ | |
Packing type: | Carton with steel bracket |
PRODUCTOS POR GRUPO : E-MARK / EEC / COC > Scooter EEC GAS
Productos hot
Lista de productos relacionados
Sitio movil