Contactar Proveedor

Mr. kingo
Deja un mensajePrecio unitario: | USD 630 / Set/Sets |
---|---|
Tipo de Pago: | T/T,Western Union |
Incoterm: | FOB,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 104 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 15 días |
Información básica
Modelo: YB50QT-4B
Información adicional
Paquete: CAJA DE CARTÓN
productividad: 10000UNITS/MONTH
Marca: Jonway
transporte: Ocean
Lugar de origen: ZHEJIANG CHINA
Capacidad de suministro: 100PCS/DAY
Certificados : CCC/CE/EEC /EPA/DOT
HS-Code: 8711201000
Hafen: NINGBO CHINA,SHANGHAI CHINA
DDescripción
Main technical data | ||||
Model | YB50QT-4B | YB100T-4 | YB125T-12B | YB150T-12B |
Dimension(mm) | 1775x670x1105 | 1775x670x1105 | 1775x670x1105 | 1775x670x1105 |
Wheel base (mm) | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 |
Min clearance(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Net weight (kg) | 80 | 90 | 95 | 95 |
Max load (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Max speed (km/h) | 45 | 70 | 80 | 85 |
Brake(Fr./Rr.) | Disk / Drum | Disk / Drum | Disk / Drum | Disk / Drum |
Wheel hub (Fr./Rr.) | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Tyre size (Fr./Rr.) | 3.50-10 | 3.50-10 | 3.50-10 | 3.50-10 |
Wheel atmosphere(Fr./Rr.) | 220/250(kPa) | 220/250(kPa) | 220/250(kPa) | 220/250(kPa) |
Consumption (L/100km) | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
Engine model | 139QMB | 1P50QMG | 152QMI | 157QMJ |
Engine type | 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled | 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled | 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled | 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled |
Max power (kw/(r/min)) | 2.1/7000 | 3.5/7500 | 5.0/7000 | 5.0/7000 |
Max torque (N·m/(r/min)) | 7.0/7000 | 4.6/6750 | 8.6/7000 | 8.6/7000 |
Ignition | C.D.I | C.D.I | C.D.I | C.D.I |
PRODUCTOS POR GRUPO : E-MARK / EEC / COC > Scooter EEC GAS
Productos hot
Lista de productos relacionados
Sitio movil